Dragflow sähkö- ja hydraulitoimiset uppopumput
Dragflow-pumput ovat massiivisia uppopumppuja kuluttavien lietteiden pumppauksiin. Niiden ylisuuri rakenne ja kulutusta kestävät materiaalit minimoivat pumpun kulumisen. Niiden ylisuuri rakenne ja kulutusta kestävät materiaalit minimoivat pumpun kulumisen ja maksimoivat pumpun käyttöiän.
Dragflow-pumppujen tyypillisiä käyttökohteita ovat
Malli / Ladattava Esite | Teho | Liitos | Tuotto | Nosto | Kiintoaineen | Paino |
4 | 3” | 30 | 12.4 | 20 | 185 | |
5,5 | 4″ | 60 | 12 | 25 | 250 | |
7,5 | 4″ | 60 | 12 | 25 | 260 | |
9 | 4” | 58 | 12 | 25 | 260 | |
7,5 | 4″ | 60 | 15 | 25 | 260 | |
9 | 4″ | 60 | 15 | 25 | 270 | |
11 | 4” | 60 | 15.5 | 25 | 270 | |
9 | 4″ | 60 | 18 | 25 | 270 | |
11 | 4″ | 60 | 18 | 25 | 270 | |
13 | 4” | 60 | 19.5 | 25 | 270 | |
15 | 4” | 100 | 18 | 25 | 310 | |
18 | 4” | 100 | 18 | 25 | 310 | |
22 | 4” | 100 | 18 | 25 | 310 | |
18 | 4″ | 100 | 20 | 35 | 680 | |
18 | 6″ | 140 | 14 | 35 | 690 | |
26 | 4” | 100 | 21 | 35 | 750 | |
26 | 6” | 140 | 17 | 35 | 765 | |
26 | 4″ | 90 | 30 | 35 | 750 | |
26 | 6″ | 140 | 22 | 35 | 760 | |
44 | 4″ | 90 | 30 | 35 | 750 | |
44 | 6″ | 140 | 22 | 35 | 760 | |
26 | 6″ | 210 | 15 | 35 | 750 | |
37 | 4″ | 60 | 46 | 35 | 750 | |
37 | 6” | 120 | 39 | 35 | 760 | |
EL354SA | 44 | 100 (4″) | 60 | 46 | 35 | 1040 |
EL354SB | 44 | 150 (6″) | 120 | 39 | 35 | 1070 |
44 | 6” | 200 | 26 | 60 | 1005 | |
44 | 8” | 350 | 20 | 60 | 1025 | |
60 | 6” | 200 | 26 | 60 | 1200 | |
60 | 8” | 350 | 20 | 60 | 1220 | |
44 | 10” | 720 | 5 | 90 | 1300 | |
60 | 10″ | 720 | 5 | 90 | 1300 | |
75 | 6” | 200 | 42 | 60 | 1070 | |
75 | 8” | 400 | 27.5 | 60 | 1085 | |
90 | 6” | 200 | 42 | 60 | 1200 | |
90 | 8” | 400 | 28 | 60 | 1220 | |
75 | 4″ | 100 | 50 | 60 | 1070 | |
75 | 6″ | 190 | 38 | 60 | 1070 | |
EL604HH-C | 75 | 8″ | 250 | 28 | 60 | 1070 |
90 | 4″ | 100 | 50 | 60 | 1085 | |
90 | 6″ | 190 | 38 | 60 | 1085 | |
EL604S HH-C | 90 | 8″ | 250 | 28 | 60 | 1085 |
90 | 6” | 200 | 47 | 60 | 1200 | |
90 | 8” | 400 | 37 | 60 | 1220 | |
90 | 10” | 720 | 16 | 90 | 1400 | |
90 | 4″ | 100 | 72 | 60 | 1095 | |
90 | 6″ | 200 | 68 | 60 | 1095 | |
90 | 8″ | 300 | 62 | 60 | 1095 | |
80 | 6″ | 200 | 36 | 60 | 2500 | |
80 | 8″ | 470 | 27 | 60 | 2500 | |
110 | 8” | 350 | 30 | 60 | 2700 | |
110 | 10” | 450 | 27.5 | 60 | 2750 | |
110 | 10″ | 720 | 22 | 120 | 4300 | |
110 | 12″ | 900 | 18 | 120 | 4350 | |
110 | 8” | 300 | 38 | 60 | 2400 | |
110 | 10” | 450 | 28 | 60 | 2450 | |
130 | 8″ | 30 | 45 | 60 | 2900 | |
130 | 10” | 500 | 37 | 60 | 2900 | |
150 | 8” | 350 | 40 | 60 | 2900 | |
150 | 10” | 450 | 36 | 60 | 2950 | |
EL200A | 150 | 8″ | 300 | 55 | 60 | 2900 |
EL200B | 150 | 10″ | 500 | 50 | 60 | 2900 |
240 | 10” | 900 | 33 | 120 | 6000 | |
240 | 12” | 1200 | 25 | 120 | 6050 | |
EL300HC |
|
|
|
|
|
|